| 手続き種類 | 着手金 | 成功報酬 |
|---|---|---|
| 裁定請求 | 0円 | ①年金の2ヶ月分 ②年金の2ヶ月分+初回振込額の13% ③11万円 |
| 審査請求 | 55,000円 | ①年金の2ヶ月分 ②年金の2ヶ月分+初回振込額の22% |
| 再審査請求 | 55,000円 | ①年金の2ヶ月分 ②年金の2ヶ月分+初回振込額の22% |
| 額改定請求 | 0円 | ①年金の2ヶ月分 ②55,000円 |
| 更新請求 | 0円 | ①年金の1ヶ月分 ②55,000円 |
※①~③はいづれか最も高い金額
診断書代などの必要経費は別途ご負担いただきます。
例)診断書代 約5,000円 ~ 20,000円
報酬額は受給内容により異なります。
詳しくは無料そうだんにて丁寧にご説明いたします。